empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927350191 sell 1.00 EURGBP 26 Марта 2025 20:27 0.8345 0.00 0.00 27 Марта 2025 00:22 0.8341 5.16
#927350187 sell 1.00 EURGBP 26 Марта 2025 20:27 0.8345 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.8369 -31.07
#927349516 buy 1.00 USDCHF 26 Марта 2025 19:39 0.8846 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.8806 -45.42
#927349430 buy 1.00 USDCHF 26 Марта 2025 19:37 0.8847 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.8806 -46.56
#927339631 sell 1.00 GBPUSD 26 Марта 2025 00:54 1.2940 0.00 0.00 26 Марта 2025 03:04 1.2932 8.00
#927339630 sell 1.00 EURUSD 26 Марта 2025 00:53 1.0790 0.00 0.00 26 Марта 2025 20:25 1.0757 33.00
#927339629 sell 1.00 EURUSD 26 Марта 2025 00:53 1.0790 0.00 0.00 26 Марта 2025 19:34 1.0757 33.00
#927339628 sell 1.00 EURUSD 26 Марта 2025 00:53 1.0790 0.00 0.00 26 Марта 2025 19:34 1.0758 32.00
#927339627 sell 1.00 EURUSD 26 Марта 2025 00:52 1.0790 0.00 0.00 26 Марта 2025 07:21 1.0781 9.00
Показать больше
-2.89 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок